(Данные на официальном сайте АО «Газпром газэнергосеть»)
МЕСЯЦ | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
январь | 18 030 | 19 007 | 18 019 | 20 722 | 18 438 | 18 783 | 23 247 | 23 991 | 20 937 |
февраль | 16 041 | 16 070 | 16 134 | 19 566 | 16 316 | 18 050 | 21 601 | 23 018 | 20 112 |
март | 14 276 | 15 042 | 14 368 | 18 407 | 14 224 | 16 131 | 22 280 | 21 735 | 23 179 |
апрель | 14 657 | 15 562 | 16 098 | 18 619 | 20 536 | 15 669 | 20 347 | 20 729 | 22 106 |
май | 15 991 | 17 091 | 15 718 | 17 731 | 20 705 | 15 416 | 19 248 | 25 696 | 27 403 |
июнь | 15 874 | 17 562 | 15 517 | 18 821 | 18 638 | 15 294 | 18 881 | 29 329 | 31 278 |
июль | 17 121 | 16 803 | 15 510 | 21 198 | 19 497 | 17 174 | 19 968 | 31 042 | 33 104 |
август | 17 730 | 16 011 | 16 761 | 23 702 | 21 806 | 20 926 | 20 505 | 35 090 | 37 421 |
сентябрь | 19 022 | 17 200 | 19 915 | 22 047 | 19 102 | 23 500 | 24 716 | 37 085 | 39 549 |
октябрь | 20 564 | 19 745 | 20 923 | 20 772 | 18 073 | 26 248 | 23 463 | 36 291 | 38 702 |
ноябрь | 19 856 | 19 468 | 20 955 | 22 024 | 22 966 | 27 190 | 20 650 | 34 163 | 36 433 |
декабрь | 19 433 | 18 944 | 20 980 | 22 353 | 23 284 | 26 280 | 22 922 | 29 129 | 31 064 |
Представленный график показывает, самая низкая цена на сжиженный газ приходится на март и апрель месяц, при этом каждый год цена выше относительно идентичного периода.
Из этого можно сделать вывод, заправить газгольдер выгоднее всего в марте и апреле.
Желаем Вам надежных поставщиков и тепла в Вашем доме!!!
Просмотров: 7230
Оцените новость